BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-09-2019 |
APK vervaldatum | 30-10-2024 |
Tellerstand | 63.845 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 200 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1055 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.1 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Langstraat 159
5912PA Venlo